JADUAL PERLAWANAN SKRIN HT
| Tarikh | Perlawanan | Masa/Keputusan | No. P |
|---|---|---|---|
| SKRIN HT vs JDP JUNIORS | 0 - 6 | 28 (Group) | |
| XBJ AETHELSTAN vs SKRIN HT | 1 - 0 | 60 (Group) | |
| MORNI POK JR vs SKRIN HT | 1 - 0 | 92 (Group) | |
| T-STICK HT BOYS vs SKRIN HT | 4 - 0 | 124 (Group) |
GROUP N
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDP JUNIORS | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 18 |
| 2 | MORNI POK JR | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 3 | XBJ AETHELSTAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 4 | T-STICK HT BOYS | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | SKRIN HT | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |

