JADUAL PERLAWANAN T-STICK NELANG GIRLS
| Tarikh | Perlawanan | Masa/Keputusan | No. P |
|---|---|---|---|
| T-STICK NELANG GIRLS vs KHAR GIRLS | 1 - 3 | 23 (Group) | |
| SMART2 GIRLS vs T-STICK NELANG GIRLS | 0 - 6 | 55 (Group) | |
| D’TOUCH GIRLS vs T-STICK NELANG GIRLS | 1 - 0 | 87 (Group) | |
| JBHC GIRLS vs T-STICK NELANG GIRLS | 0 - 2 | 119 (Group) | |
| SIBIENZ ANGELS vs T-STICK NELANG GIRLS | 0 - 3 | 195 (Plate Suku Akhir) | |
| KEMPRIS PHEONIX vs T-STICK NELANG GIRLS | 0 - 5 | 209 (Plate Separuh Akhir) | |
| T-STICK NELANG GIRLS vs SDHC DIAMONDS | 3 - 0 | 217 (Plate Akhir) |
KUMPULAN D
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAR GIRLS | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 15 |
| 2 | T-STICK NELANG GIRLS | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 4 | 16 | 15 |
| 3 | D’TOUCH GIRLS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | JBHC GIRLS | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | SMART2 GIRLS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 | 0 |

