STICK MAGNET (Kategori Lelaki)
STICK MAGNET (Kategori Wanita)
Group P
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTATO HT BOYS | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 2 | STICK MAGNET | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 3 | D’TOUCH BOYS | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | PHDK BOYS B | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 5 | STYA BOYS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group E
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D’TOUCH GIRLS | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | STICK MAGNET | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | SERIKANDI JUNIORS | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 7 |
| 4 | ATHIP PHEONIX | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 5 | SKOPIONS GIRLS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |










