JADUAL PERLAWANAN SKOPION BOYS
| Tarikh | Perlawanan | Masa/Keputusan | No. P |
|---|---|---|---|
| SKOPION BOYS vs KHIPSTAR | 0 - 0 | 20 (Group) | |
| JBHC BOYS vs SKOPION BOYS | 0 - 4 | 52 (Group) | |
| DTOUCH BOYS vs SKOPION BOYS | 1 - 0 | 84 (Group) | |
| SKOPION BOYS vs E3 STICK | 1 - 1 | 132 (Group) | |
| SKOPION BOYS vs WAHABOTS | 1 - 0 | 164 (Plate Pusingan 2) | |
| ATHJ ARJUNA vs SKOPION BOYS | 1 - 0 | 194 (Plate Suku Akhir) |
GROUP J
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E3 STICK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | SKOPION BOYS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | DTOUCH BOYS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 4 | KHIPSTAR | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| 5 | JBHC BOYS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |

