JADUAL PERLAWANAN KEMPRIS PHEONIX
| Tarikh | Perlawanan | Masa/Keputusan | No. P |
|---|---|---|---|
| KEMPRIS PHEONIX vs SENADA GIRLS | 0 - 0 | 45 (Group) | |
| T-STICK HC GIRLS vs KEMPRIS PHEONIX | 2 - 0 | 77 (Group) | |
| KEMPRIS PHEONIX vs H&R KULAI | 0 - 0 | 125 (Group) | |
| ARHC GIRLS vs KEMPRIS PHEONIX | 1 - 0 | 157 (Group) | |
| SEJANA HC vs KEMPRIS PHEONIX | 2 - 3 | 163 (Plate Pusingan 2) | |
| SKOPIONS GIRLS vs KEMPRIS PHEONIX | 1 - 2 | 193 (Plate Suku Akhir) | |
| KEMPRIS PHEONIX vs T-STICK NELANG GIRLS | 0 - 5 | 209 (Plate Separuh Akhir) |
GROUP G
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-STICK HC GIRLS | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 | 19 |
| 2 | ARHC GIRLS | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | H&R KULAI | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 4 | KEMPRIS PHEONIX | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 5 | SENADA GIRLS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | -14 | 1 |

