4 STATE PEGASUS
Group K
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBJ CITIZEN | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | T4 THUNDER BOYS | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 3 | LANG MERAH OSPREY | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | 4 STATE PEGASUS | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | SMART2 BOYS | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBJ CITIZEN | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | T4 THUNDER BOYS | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 |
| 3 | LANG MERAH OSPREY | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | 4 STATE PEGASUS | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | SMART2 BOYS | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
