Kategori wanita
( SEASON 2025 )
KEPUTUSAN KESULURUHAN
Pusingan CUP (Kategori Lelaki)

1. FHT BOMBASTIC
Juara

2. ANAK RIMAU FC
Naib Juara

3. POTATO HT GIRLS
Tempat Ketiga

4. SErIKANDI SJ
Tempat KEEMPAT
Pusingan Plate (Kategori Lelaki)

1. TBT HC B
Juara

2. PG GIRLS
Naib Juara

3. XBJ BUNGA
Tempat Ketiga

4. ATHIP JENTAYU
Tempat KEEMPAT
Pusingan Kalah Mati
Cup
Cup No 3 & 4
Plate
Plate No 3 & 4
Jadual Perlawanan Keseluruhan (Wanita)
kategori Wanita
Kedudukan Kumpulan semasa
Kumpulan A
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBJ BUNGA | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 15 |
| 2 | SAKURA | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 3 | SENPOL THUNDER | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | PG GIRLS B | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 5 | 4 STATE LYRA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Kumpulan B
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHT BOMBASTIC | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | 15 | 20 |
| 2 | NHDP KL GIRLS | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | JDP PRINCESS | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | TBT HC A | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 5 | SDHC DIAMOND | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Kumpulan C
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBT HC B | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 2 | BER-1 GIRLS | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 3 | FHT FANTASTIC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 4 | JDP SIGMA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 5 | STORM HURRICANE | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Kumpulan D
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERIKANDI SJ | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 16 |
| 2 | STORM TIGERS | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | T4 THUNDER GIRLS | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | GOLDEN STICK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 5 | R&H | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Kumpulan E
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D’TOUCH GIRLS | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | STICK MAGNET | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | SERIKANDI JUNIORS | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 7 |
| 4 | ATHIP PHEONIX | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 5 | SKOPIONS GIRLS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Kumpulan F
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAK RIMAU HC | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 19 |
| 2 | ATHIP JENTAYU | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 11 |
| 3 | MBPJ A | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 |
| 4 | LANG MERAH MAHSURI | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 5 | PHDK GIRLS A | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Kumpulan G
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTATO HT GIRLS | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 2 | STYA GIRLS | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | MERLIMAU PASIR SCARLET | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | PHDK GIRLS B | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 5 | MBPJ B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Kumpulan H
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG GIRLS | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 2 | D MALIM GIRLS | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 3 | 4 STATE ANDROMEDA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | JHOC GIRLS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | SKMP TIGRESS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
























