PG BOYS
Group I
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAK RIMAU HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 2 | PG BOYS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | MBPJ A | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | LAVENDER BOYS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 5 | SAUJANA HC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAK RIMAU HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 2 | PG BOYS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | MBPJ A | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | LAVENDER BOYS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 5 | SAUJANA HC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
