JADUAL PERLAWANAN SIBIENZ ANGELS
| Tarikh | Perlawanan | Masa/Keputusan | No. P |
|---|---|---|---|
| SEJAYA PANTHERS vs SIBIENZ ANGELS | 0 - 3 | 21 (Group) | |
| SIBIENZ ANGELS vs SRIKANDI SJ | 0 - 4 | 69 (Group) | |
| STORM LIONS vs SIBIENZ ANGELS | 0 - 0 | 101 (Group) | |
| SIBIENZ ANGELS vs MUAR KING | 2 - 2 | 149 (Group) | |
| SIBIENZ ANGELS vs SIBIENZ GIRLS | 1 - 0 | 165 (Plate Pusingan 2) | |
| SIBIENZ ANGELS vs T-STICK NELANG GIRLS | 0 - 3 | 195 (Plate Suku Akhir) |
KUMPULAN C
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRIKANDI SJ | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 21 |
| 2 | SIBIENZ ANGELS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 3 | STORM LIONS | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | MUAR KING | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 5 | SEJAYA PANTHERS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |

