JADUAL PERLAWANAN SDHC DIAMONDS
| Tarikh | Perlawanan | Masa/Keputusan | No. P |
|---|---|---|---|
| SKOPIONS GIRLS vs SDHC DIAMONDS | 0 - 0 | 1 (Group) | |
| SDHC DIAMONDS vs LYNXES STAR B | 3 - 0 | 49 (Group) | |
| SILKY GIRLS vs SDHC DIAMONDS | 1 - 0 | 65 (Group) | |
| SDHC DIAMONDS vs JDP SIGMA JRS | 1 - 3 | 113 (Group) | |
| TIARA ELITE GIRLS vs SDHC DIAMONDS | 0 - 1 | 175 (Plate Pusingan 2) | |
| H&R KULAI vs SDHC DIAMONDS | 0 - 1 | 199 (Plate Suku Akhir) | |
| STORM TIGER vs SDHC DIAMONDS | 0 - 1 | 211 (Plate Separuh Akhir) | |
| T-STICK NELANG GIRLS vs SDHC DIAMONDS | 3 - 0 | 217 (Plate Akhir) |
KUMPULAN A
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDHC DIAMONDS | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 |
| 2 | JDP SIGMA JRS | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
| 3 | SILKY GIRLS | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 4 | SKOPIONS GIRLS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 5 |
| 5 | LYNXES STAR B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |

