JADUAL PERLAWANAN JBHC BOYS
| Tarikh | Perlawanan | Masa/Keputusan | No. P |
|---|---|---|---|
| E3 STICK vs JBHC BOYS | 0 - 0 | 4 (Group) | |
| JBHC BOYS vs SKOPION BOYS | 0 - 4 | 52 (Group) | |
| KHIPSTAR vs JBHC BOYS | 1 - 0 | 68 (Group) | |
| JBHC BOYS vs DTOUCH BOYS | 0 - 1 | 116 (Group) |
GROUP J
| Pos | Pasukan | P | W | D | L | G | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E3 STICK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | SKOPION BOYS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | DTOUCH BOYS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7 |
| 4 | KHIPSTAR | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
| 5 | JBHC BOYS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |

